___Prijzen___

 
PERIODE PRIJS PER HUURPERIODE (EURO)
2012 Week   Midweek   Weekend (3 n)   Weekend (2 n)
Vr. 06-01 / Vr. 17-02 :  500   370   420   410
Vr. 17-02 / Vr. 02-03 :  630   435   535   505
Vr. 02-03 / Vr. 30-03 :  500   370   420   410
Vr. 30-03 / Vr. 06-04 :  630   525   535   505
Vr. 06-04 / Vr. 13-04 :  730   435   690   690
Vr. 13-04 / Vr. 18-05 :  630   435   535   505
Vr. 18-05 / Vr. 01-06 :  780   435   690   690
Vr. 01-06 / Vr. 29-06 :  630   435   535   505
Vr. 29-06 / Vr. 24-08 :  780            
Vr. 24-08 / Vr. 31-08:  730   525   650   625
Vr. 31-08 / Vr. 12-10 :  630   435   535   505
Vr. 12-10 / Vr. 02-11 :  730   525   650   625
Vr. 02-11 / Vr. 09-11 :  630   370   535   505
Vr. 09-11 / Vr. 16-11 :  500   370   460   460
Vr. 16-11 / Vr. 21-12:  500   370   420   410
Vr. 21-12 / Vr.04-01 :  830            

  

home